
EL系列便攜式天平(對(duì)應(yīng)AC適配器/充電電池)
1、約1秒的快速響應(yīng),響應(yīng)時(shí)間約1秒。立即讀取,而且高穩(wěn)定?s短了測(cè)定時(shí)間。
2、分辨率1/30000,測(cè)力傳感器式,最高分辨率為1/30000,實(shí)現(xiàn)低價(jià)格、高精度。
3、日本島津電子天平防止超載機(jī)構(gòu),采用獨(dú)特技術(shù)的防止超載機(jī)構(gòu)。日本島津電子天平采取了防止撞擊稱(chēng)量盤(pán)和超載的措施。
4、豐富的應(yīng)用測(cè)定功能:簡(jiǎn)單方便地進(jìn)行個(gè)數(shù)、%、比重測(cè)定。
5、利用電池組(EL便攜式天平)與干電池(ELB系列便攜式天平)可在戶(hù)外使用,使用選購(gòu)件內(nèi)置充電式電池,則可在戶(hù)外無(wú)電源處使用?蛇B續(xù)使用約12小時(shí)(EL天平)。ELB系列便攜式天平可使用干電池(單3型堿性電池6個(gè),可使用約40小時(shí))。
便攜式電子天平型號(hào) | AC適配器 | 充電電池 | 干電池(單3型6個(gè)) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 選購(gòu)件321-60063 | 請(qǐng)準(zhǔn)備市售的干電池 | |
EL系列便攜式天平 | 可對(duì)應(yīng) | 可對(duì)應(yīng) | / |
ELB系列便攜式天平 | 可對(duì)應(yīng) | / | 可對(duì)應(yīng) |
標(biāo)準(zhǔn)裝備多功能電子打印機(jī)用接口;可連接能統(tǒng)計(jì)計(jì)算的另購(gòu)電子打印機(jī)EP-80。使用接口連接(選購(gòu)件)也可與PC通信。(需要另購(gòu)數(shù)據(jù)傳輸軟件)
EL系列便攜式天平(對(duì)應(yīng)AC適配器/充電電池):
EL系列便攜式天平型號(hào) | EL120 | EL200 | EL300 | EL600 | EL600S |
321-62200-01 | 321-62200-02 | 321-62200-03 | 321-62200-05 | 321-62200-04 | |
稱(chēng)量能力 | 120g | 200g | 300g | 600g | 600g |
最小顯示值 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.05g | 0.1g |
稱(chēng)量盤(pán)尺寸(mm) | 10 | 10 | 10 | 170×130 | 170×130 |
耗電量 | 1.5VA以下 |
EL系列便攜式天平(對(duì)應(yīng)AC適配器/充電電池):
EL系列便攜式天平型號(hào) | EL1200 | EL2000 | EL3000 | EL6000S | EL12K |
321-62200-06 | 321-62200-07 | 321-62200-08 | 321-62200-09 | 321-62200-10 | |
稱(chēng)量能力 | 1200g | 2000g | 3000g | 6000g | 12Kg |
最小顯示值 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g | 1g |
稱(chēng)量盤(pán)尺寸(mm) | 170×130 | 170×130 | 170×130 | 170×130 | 170×130 |
耗電量 | 1.5VA以下 |
EL/ELB系列便攜式天平選購(gòu)件:
EL/ELB系列便攜式天平 | 便攜式天平選購(gòu)件 |
321-62675 | 電子打印機(jī)EP-80 |
321-41167-10 | RS-232C接口IFB-102A |
321-34532-03(D9) | 地面下稱(chēng)量鉤[*1] |
321-50136 | 攜帶箱 |
321-60063(D9) | 內(nèi)置充電式電池 |
321-62243-50(D9) | 顯示部保護(hù)罩(5張?zhí)祝?/TD> |
321-42253 | 比重測(cè)定器具SMK-201[*2] |
321-62209(D9) | EL系列用AC適配器(主機(jī)上標(biāo)準(zhǔn)配帶) |
321-62510(D9) | ELB系列用AC適配器(主機(jī)上標(biāo)準(zhǔn)配帶) |
說(shuō)明:[*1]在EL12K,ELB12K上不能使用。[*2]不能用于EL120,EL200,EL300。實(shí)際的稱(chēng)量比天平的稱(chēng)量能力小200g。