品牌專區(qū)
聯(lián)系我們

日本島津UW電子天平
日本島津UW電子天平功能特點:
日本島津電子天平裝載新一代質(zhì)量傳感器“Uni Bloc”響應(yīng)性提高,只需0.7秒完成計測(-S型);耐沖擊性提高,耐沖擊的耐久性設(shè)計;溫度特性提高,可進行隨時間變化極少的計測。
1、UW電子天平采用PSC全自動校準,靈敏度隨時保持一定?煞(wěn)定地進行測定(UW系列)
2、采用方便的定時校準功能,可按設(shè)定的時刻自動進行靈敏度校準(UW系列)(必要時隨時可用按鍵操作的電動校準)
3、島津電子天平采用機內(nèi)時鐘功能,數(shù)據(jù)注入日期、時刻。
4、內(nèi)置“直通視窗”功能,與計算機連接,只需1根電纜線即可。
5、附在計量時可了解目標的模擬顯示。
6、日本島津UW電子天平也可進行比重測定。與比重測定器具(選購件)配套可作比重計使用。
7、島津UW電子天平可選擇個數(shù)、%、克拉等豐富多樣的計量方式。
8、日本島津天平可用電池(選購件)驅(qū)動。
日本島津UW電子天平 型號(P/N) |
標準量程型 | |||
UW420S 321- | UW820S 321- | UW4200S 321- | UW8200S 321- | |
62350-14 | 62350-15 | 62350-19 | 62350-20 | |
稱量能力 | 420g | 820g | 4200g | 8200g |
最小顯示值 | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
稱量盤尺寸(mm) | 約108×105 | 約108×105 | 約170×180 | 約170×180 |
耗電量 | 12VA以下 | |||
直通視窗功能 | √ | √ | √ | √ |
機內(nèi)時鐘/ISO打印 | √ | √ | √ | √ |
機內(nèi)校準砝碼 | √ | √ | √ | √ |
背燈 | √ | √ | √ | √ |
UW電子天平 型號(P/N) |
寬量程型 | |||||
UW220H 321- | UW420H 321- | UW620H 321- | UW2200H 321- | UW4200H 321- | UW6200H 321- | |
62350-11 | 62350-12 | 62350-13 | 62350-16 | 62350-17 | 62350-18 | |
稱量能力 | 220g | 420g | 620g | 2200g | 4200g | 6200g |
最小顯示值 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
稱量盤尺寸 (mm) |
約108×105 | 約108×105 | 約108×105 | 約170×180 | 約170×180 | 約170×180 |
耗電量 | 12VA以下 | |||||
直通視 窗功能 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
機內(nèi)時鐘 ISO打印 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
機內(nèi)校 準砝碼 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
背燈 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
日本島津UW電子天平選購件:
日本島津UW電子天平型號(P/N) | 品名 |
321-62675 | 電子打印機EP-80 |
321-60575-01 | 防風(fēng)配件(最小顯示值1mg的機種為標準件)[※4] |
321-62795 | 玻璃防風(fēng)WBC-102[※4] |
321-53537 | 大型防風(fēng)WBC-502全部機型通用 |
321-60576-01、-02 | 比重測定器具SMK-101、-102[※2] |
321-62395-10(D9) | 顯示部保護罩(5張?zhí)祝?/TD> |
321-55953 | 另置顯示器專用角度調(diào)節(jié)、壁掛器具 |
321-55954-01 | 另置顯示器專用座(高1m) |
321-61195-01(D9)[※3] | 比較儀蜂鳴器 |
321-60112 | 比較器燈(另購的IFB-RY1需要) |
321-54026[※3] | 繼電器輸出接口IFB-RY1 |
321-60110-11 | FSB-102RK、腳踏開關(guān)(打印用) |
321-60110-12 | FSB-102TK、腳踏開關(guān)(去皮操作用) |
321-62150 | 動物用盤配件[※5] |
321-60754-01(D9) | RS-232C電纜(IBM、DOS/V用)1.5m |
321-61691-02(D9) | 充電式電池包 |
321-53382-01 | 應(yīng)用測定鍵AKB-301 |
321-53600-01 | 另置顯示器(附操作鍵)RDB-201 |
321-53600-02 | 另置顯示器(無操作鍵)RDB-202 |
321-62349(D9) | AC適配件 |
[※1]EP-50系列上與直通視窗功能并用,向Excel等實時傳輸?shù)耐瑫r留存?zhèn)浞輸?shù)據(jù)時請指定。
[※2]SMK-101:大盤(170x180mm)型用。SMK-102:小盤(108x105mm)型用。實際的稱量比天平的稱量小。
[※3]連接UX/UW系列時另購電纜(P/N 321-62420)。
[※4]適用于稱量能力820g以下的型號。
[※5]安裝在稱量能力2.2kg以上的機型。